广州市人力资源和社会保障局关于拟批准特殊工种提前退休人员的公示
时间:2026-08-27 访问量:1014 来源:广州市人社局
广大参保人:
为保障社会保险基金安全,维护广大参保人权益,加强对特殊工种提前退休的监督管理,依据《广东省劳动和社会保障厅关于规范特殊工种提前退休审批工作有关问题的通知》(粤劳社〔2002〕136号)及《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,将下列申报特殊工种经历审核的参保人的审核信息(详见附件)向全社会公示5个工作日。如发现弄虚作假,可向我局书面投诉举报或12345电话实名举报。
附件:拟批准特殊工种提前退休人员名单
广州市人力资源和社会保障局
2026年8月27日
拟批准特殊工种提前退休人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种类别 | 工种规范名称 | 特殊工种月数 |
1 | 何团仁 | 男 | 1968-07-11 | 有毒有害 | 硫化工 | 105 |
2 | 张文忠 | 男 | 1971-05-16 | 特别繁重体力劳动 | 手工大锤铆工 | 133 |
3 | 蔡文创 | 男 | 1971-05-25 | 高空 | 架空的线务人员 | 125 |
4 | 李朝晖 | 男 | 1971-07-15 | 有毒有害 | 脱硫工(合成氨) | 113 |
5 | 林志雄 | 男 | 1971-06-04 | 高(低)温 | 整理、精整工,浇铸工,炉前工,铸锭工 | 114 |
6 | 温 波 | 男 | 1971-04-01 | 有毒有害 | 调漆类 | 99 |
7 | 贺 政 | 男 | 1971-07-27 | 有毒有害 | 脱硫工 | 170 |
8 | 钟桂泉 | 男 | 1971-05-17 | 高空 | 架空的线务人员 | 122 |
9 | 曹镜科 | 男 | 1971-06-02 | 高(低)温 | 熔炼浇铸工 | 175 |
10 | 劳志强 | 男 | 1971-06-07 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 184 |
11 | 梁静峰 | 男 | 1971-05-09 | 有毒有害 | 油运船员 | 123 |
12 | 蔡穗宏 | 男 | 1971-05-26 | 有毒有害 | 成型工 | 102 |
13 | 黎建坡 | 男 | 1971-04-24 | 有毒有害 | 喷漆工 | 158 |
14 | 庞海涛 | 男 | 1971-06-29 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 181 |
15 | 许茂辉 | 男 | 1971-02-18 | 高(低)温 | 炉前工 | 126 |
16 | 萧国彬 | 男 | 1971-03-01 | 有毒有害 | 油料员 | 133 |
17 | 叶尚锋 | 男 | 1971-02-11 | 有毒有害 | 油运船员 | 137 |
18 | 许应勇 | 男 | 1971-06-08 | 有毒有害 | 压出工 | 186 |
19 | 武剑锋 | 男 | 1971-05-20 | 特别繁重体力劳动 | 人力装卸搬运工 | 180 |
20 | 邓云辉 | 男 | 1970-07-28 | 特繁(交通) | 航道航务工程船船员 | 240 |
21 | 梁伟贤 | 男 | 1971-05-05 | 高空 | 架子工 | 136 |
22 | 钟锦辉 | 男 | 1971-05-08 | 高空 | 架空的线务人员 | 126 |
23 | 杨伟忠 | 男 | 1971-03-11 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 137 |
24 | 陈红义 | 男 | 1971-05-03 | 特别繁重体力劳动 | 手工大锤铆工 | 133 |
25 | 翁永雄 | 男 | 1971-07-05 | 高(低)温 | 锅炉运行值班工 | 116 |
26 | 潘雄文 | 男 | 1970-09-21 | 有毒有害 | 压出工 | 122 |
27 | 欧阳能忠 | 男 | 1969-03-08 | 有毒有害 | 喷漆工 | 96 |
28 | 游永新 | 男 | 1968-12-20 | 有毒有害 | 油运船员 | 104 |
29 | 岑少汉 | 男 | 1970-11-08 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 249 |
30 | 黄林峰 | 男 | 1970-03-12 | 特繁(交通) | 汽车驾驶员 | 185 |
31 | 宋 斌 | 男 | 1970-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 167 |
32 | 范宝畅 | 男 | 1971-06-28 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 105 |
33 | 苏湛山 | 男 | 1971-04-15 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 196 |
34 | 林 勇 | 男 | 1971-02-03 | 特别繁重体力劳动 | 水手 | 133 |
35 | 黄腾云 | 女 | 1980-11-01 | 高(低)温 | 汽机运行值班工,锅炉运行值班工 | 112 |
36 | 周恩华 | 男 | 1970-09-04 | 特繁(交通) | 轮胎工(人力修补) | 185 |
37 | 谢灼添 | 男 | 1971-05-28 | 有毒有害 | 甲醛制造工 | 167 |
38 | 郭伟雄 | 男 | 1971-05-09 | 高空 | 架空的线务人员 | 121 |
39 | 詹毅辉 | 男 | 1971-04-08 | 有毒有害 | 甲醇精制工 | 96 |
40 | 卢志伟 | 男 | 1971-05-30 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 213 |
41 | 李培湛 | 男 | 1970-11-01 | 有毒有害 | 压出工 | 116 |
42 | 罗志添 | 男 | 1971-07-23 | 高(低)温 | 均热炉工,热轧钢工 | 165 |
43 | 陆柱威 | 男 | 1971-07-21 | 有毒有害 | 压缩机工 | 109 |
44 | 黎勇前 | 男 | 1971-08-01 | 高空 | 架空的线务人员 | 128 |
45 | 叶伟文 | 男 | 1971-07-19 | 有毒有害 | 甲醛制造工 | 167 |
46 | 朱健全 | 男 | 1971-07-04 | 特别繁重体力劳动 | 手工大锤铆工 | 124 |
47 | 蔡祖云 | 男 | 1970-10-13 | 有毒有害 | 压出工 | 117 |
48 | 段永林 | 男 | 1971-06-19 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 124 |
49 | 黄 成 | 男 | 1971-07-07 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 156 |
50 | 卢启明 | 男 | 1971-07-14 | 有毒有害 | 船舶木塑工 | 242 |
51 | 杨成仕 | 男 | 1971-06-06 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 250 |
52 | 杨明养 | 男 | 1971-04-03 | 高(低)温 | 炉前工 | 110 |
53 | 李文格 | 男 | 1971-05-26 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 184 |
54 | 冷荣军 | 男 | 1970-12-07 | 高(低)温 | 锻工,铸造工 | 109 |
55 | 黄洁梅 | 女 | 1978-09-21 | 有毒有害 | 贴合成型工 | 98 |
56 | 刘四明 | 男 | 1971-04-03 | 特别繁重体力劳动 | 人力装卸搬运工 | 189 |
57 | 温汝能 | 男 | 1971-04-23 | 高(低)温 | 锻工 | 217 |
58 | 李卫强 | 男 | 1970-07-20 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 181 |
59 | 李坚亮 | 男 | 1971-04-06 | 特繁(交通) | 航道航务工程船船员 | 184 |
60 | 江炳浩 | 男 | 1971-05-03 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 123 |
公开方式:主动公开
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。