广州市人力资源和社会保障局关于拟批准特殊工种提前退休人员的公示
时间:2023-06-12 访问量:1111 来源:广州市人社局
为保障社会保险基金安全,维护广大参保人权益,加强对特殊工种提前退休的监督管理,依据《广东省劳动和社会保障厅关于规范特殊工种提前退休审批工作有关问题的通知》(粤劳社〔2002〕136号)及《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,将下列申报特殊工种经历审核的参保人的审核信息(详见附件)向全社会公示5个工作日。如发现弄虚作假,可向我局书面投诉举报或12345电话实名举报。
附件:拟批准特殊工种提前退休人员名单
广州市人力资源和社会保障局
2023年6月9日
附件
拟批准特殊工种提前退休人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种类型 | 工种规范名称 | 特殊工种月数 |
1 | 陈培均 | 男 | 1968-03-02 | 有毒有害 | 脱硫工 | 110 |
2 | 秦振麒 | 男 | 1967-05-02 | 有毒有害 | 船舶管子工 | 107 |
3 | 张旭晖 | 男 | 1968-01-12 | 高(低)温 | 汽机运行值班工 | 108 |
4 | 王建祥 | 男 | 1968-03-15 | 有毒有害 | 涂填工 | 96 |
5 | 麦跃勇 | 男 | 1967-09-13 | 有毒有害 | 油运船员 | 114 |
6 | 钟伟帮 | 男 | 1968-06-03 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 214 |
7 | 杨红文 | 男 | 1966-05-11 | 井下 | 井下工种 | 108 |
8 | 徐育利 | 男 | 1968-04-17 | 有毒有害 | 硫化工 | 101 |
9 | 邓本锋 | 男 | 1968-04-27 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 300 |
10 | 叶绍如 | 男 | 1967-12-01 | 有毒有害 | 油运船员 | 139 |
11 | 卜政才 | 男 | 1967-11-15 | 有毒有害 | 浸胶工、硫化工 | 96 |
12 | 刘丰 | 男 | 1967-10-11 | 有毒有害 | 硫化钡煅烧浸取工、锌钡白制造工 | 96 |
13 | 张卫东 | 男 | 1968-02-12 | 有毒有害 | 氢氧化钠、氢氧化钾制造工 | 96 |
14 | 叶杰英 | 男 | 1968-07-28 | 高(低)温 | 机械造型工、浇注工 | 108 |
15 | 苏文非 | 男 | 1968-06-23 | 特别繁重体力劳动 | 手工大锤铆工 | 120 |
16 | 蔡灼宏 | 男 | 1968-04-02 | 井下 | 井下工种 | 129 |
17 | 刘满洪 | 男 | 1968-02-11 | 有毒有害 | 聚丙烯树脂制造工 | 98 |
18 | 李和生 | 男 | 1965-06-18 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 121 |
19 | 廖汉威 | 男 | 1967-10-04 | 井下 | 井下工种 | 108 |
20 | 梁文清 | 男 | 1968-05-09 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 261 |
21 | 罗大苏 | 男 | 1967-10-04 | 有毒有害 | 聚丙烯树脂制造工 | 96 |
22 | 梁树权 | 男 | 1968-02-20 | 有毒有害 | 硫化工 | 96 |
23 | 彭健威 | 男 | 1967-11-17 | 有毒有害 | 油料员 | 120 |
24 | 肖荐琦 | 男 | 1967-11-05 | 有毒有害 | 钛白粉制造工 | 96 |
25 | 胡江 | 男 | 1967-11-09 | 有毒有害 | 成型工 | 96 |
26 | 刘红权 | 男 | 1968-04-08 | 有毒有害 | 容器内电焊工 | 96 |
27 | 王胜荣 | 男 | 1968-05-10 | 有毒有害 | 船舶除锈油漆工 | 110 |
28 | 陈永澄 | 男 | 1967-05-24 | 高空 | 吊装工(起重工) | 120 |
29 | 梁德明 | 男 | 1968-06-21 | 有毒有害 | 混炼工 | 97 |
30 | 陈伟梅 | 女 | 1976-12-25 | 有毒有害 | 塑料挤塑工 | 167 |
31 | 钟杰国 | 男 | 1968-02-02 | 有毒有害 | 流体装卸操作工(原油液体化学品装卸操作工) | 181 |
32 | 陈桥 | 男 | 1968-05-05 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 127 |
33 | 陆伟光 | 男 | 1968-03-18 | 有毒有害 | 脱硫工 | 108 |
34 | 俞文伟 | 男 | 1968-03-20 | 高(低)温 | 热处理工 | 164 |
35 | 任启扬 | 男 | 1967-12-01 | 有毒有害 | 硫化工 | 96 |
36 | 李锦成 | 男 | 1968-06-30 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 232 |
37 | 蒙海德 | 男 | 1968-05-14 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 211 |
38 | 杨丹 | 女 | 1978-03-12 | 有毒有害 | 硫化工 | 121 |
39 | 庾佰辉 | 男 | 1968-06-01 | 特别繁重体力劳动 | 抚育间伐工、造林(更新)工 | 123 |
40 | 卢淙 | 男 | 1968-06-07 | 高空 | 架空的线务人员 | 121 |
41 | 单建光 | 男 | 1966-10-02 | 特别繁重体力劳动 | 铁路线路工(养路工) | 120 |
42 | 刘金祥 | 男 | 1967-08-01 | 特别繁重体力劳动 | 人力搬运、装卸工 | 120 |
43 | 刘惠文 | 男 | 1967-11-28 | 有毒有害 | 船舶管铜工 | 96 |
44 | 谭永标 | 男 | 1968-04-13 | 有毒有害 | 混炼工 | 96 |
45 | 庄超斌 | 男 | 1968-05-26 | 高(低)温 | 汽机运行值班工 | 139 |
46 | 黄志东 | 男 | 1967-09-01 | 有毒有害 | 混炼工 | 112 |
47 | 邝文伟 | 男 | 1968-06-26 | 高(低)温 | 汽机运行值班工 | 161 |
48 | 郑卓忠 | 男 | 1968-07-24 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 284 |
49 | 黄伟雄 | 男 | 1967-01-03 | 高(低)温 | 锻工 | 118 |
50 | 陈伟明 | 男 | 1968-04-16 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 252 |
51 | 彭定保 | 男 | 1965-09-19 | 井下 | 井下工种 | 108 |
52 | 张国标 | 男 | 1968-06-15 | 有毒有害 | 甲醛制造工 | 96 |
53 | 梁志基 | 男 | 1968-02-11 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 182 |
54 | 阮振国 | 男 | 1967-11-02 | 特别繁重体力劳动 | 耐火材料人力运输工、耐火砖成型工 | 120 |
55 | 何浩荣 | 男 | 1968-07-06 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 214 |
56 | 邱英华 | 男 | 1967-07-21 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 180 |
57 | 刘文珍 | 男 | 1967-08-12 | 特别繁重体力劳动 | 水手 | 120 |
58 | 罗清 | 男 | 1967-02-16 | 特繁(交通) | 航道航务工程船船员 | 213 |
59 | 杨卫湘 | 男 | 1968-04-06 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 96 |
60 | 许胜冲 | 男 | 1967-06-23 | 有毒有害 | 船舶管子工 | 97 |
61 | 吴卫雄 | 男 | 1967-10-27 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 97 |
62 | 张元全 | 男 | 1968-03-03 | 特繁(交通) | 驳船船员 | 180 |
63 | 陈君杰 | 男 | 1968-04-19 | 有毒有害 | 纺丝工 | 96 |
64 | 陈浩森 | 男 | 1968-04-18 | 有毒有害 | 聚丙烯树脂制造工 | 156 |
65 | 叶超雄 | 男 | 1968-03-07 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 187 |
66 | 何伯华 | 男 | 1966-12-07 | 有毒有害 | 混炼工 | 96 |
67 | 徐秀兰 | 女 | 1978-01-14 | 有毒有害 | 橡皮绝缘电缆工 | 96 |
68 | 刘为德 | 男 | 1968-03-01 | 特繁(交通) | 钻探工 | 180 |
69 | 朱卫文 | 男 | 1968-02-27 | 有毒有害 | 正极包扎工、电芯成型工 | 96 |
70 | 林毛勇 | 男 | 1968-12-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 123 |
71 | 朱国政 | 男 | 1967-12-20 | 有毒有害 | 分析化验工 | 96 |
72 | 陈伦华 | 男 | 1963-10-05 | 井下 | 井下工种 | 122 |
73 | 简耀华 | 男 | 1968-04-23 | 高(低)温 | 炉前工 | 108 |
74 | 黄志民 | 男 | 1968-06-20 | 有毒有害 | 混炼工 | 96 |
75 | 郑春 | 男 | 1968-01-08 | 有毒有害 | 油运船员 | 112 |
76 | 赵晖雄 | 男 | 1968-06-24 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 242 |
77 | 曹焯基 | 男 | 1968-05-04 | 高(低)温 | 炉前工 | 129 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。