广州市人力资源和社会保障局关于拟批准特殊工种提前退休人员的公示
时间:2022-07-11 访问量:1435 来源:广州市人社局
为保障社会保险基金安全,加强对特殊工种提前退休的监督和管理,按照《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,将下列拟批准特殊工种提前退休的人员名单进行公示(详见附件),公示时间定为2022年7月11日至2022年7月20日(共10天)。如有异议,可向我局书面投诉举报。
附件:拟批准特殊工种提前退休人员名单
广州市人力资源和社会保障局
2022年7月11日
附件:
拟批准特殊工种提前退休人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种类型 | 工种规范名称 | 特殊工种月数 |
1 | 温少锋 | 男 | 1967/5/3 | 特别繁重体力劳动 | 抚育间伐工、造林(更新)工 | 121 |
2 | 伍永洪 | 男 | 1967/7/22 | 高(低)温 | 均热炉工、热轧钢工 | 108 |
3 | 孔灿辉 | 男 | 1967/7/31 | 高(低)温 | 汽机运行值班工 | 108 |
4 | 范东标 | 男 | 1967/7/16 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 108 |
5 | 黄国贤 | 男 | 1965/2/28 | 井下 | 井下工种 | 108 |
6 | 周正青 | 男 | 1967/5/16 | 有毒有害 | 化成工、涂填工 | 103 |
7 | 陈玉 | 男 | 1967/5/28 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 173 |
8 | 李志祥 | 男 | 1967/7/21 | 高(低)温 | 炉前热成型工 | 109 |
9 | 冯钜洲 | 男 | 1967/6/6 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 201 |
10 | 周树全 | 男 | 1967/8/25 | 有毒有害 | 混炼工 | 106 |
11 | 陆达昌 | 男 | 1967/5/24 | 有毒有害 | 聚丙烯树脂制造工 | 96 |
12 | 朱沛强 | 男 | 1967/8/1 | 有毒有害 | 船体装配工 | 109 |
13 | 龚锦华 | 男 | 1967/6/6 | 有毒有害 | 电液工、锰拌粉工 | 184 |
14 | 谭景峰 | 男 | 1967/6/12 | 高(低)温 | 锅炉运行值班工 | 133 |
15 | 王文宾 | 男 | 1967/2/14 | 有毒有害 | 脱硫工(合成氨) | 97 |
16 | 简伟煊 | 男 | 1965/8/16 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工(瓦工、泥工) | 120 |
17 | 司徒荣添 | 男 | 1967/4/25 | 高空 | 吊装工(起重工) | 120 |
18 | 关孟明 | 男 | 1967/7/15 | 有毒有害 | 树脂炼制工 | 117 |
19 | 余季镛 | 男 | 1967/6/27 | 有毒有害 | 铅焊接装配工 | 96 |
20 | 骆锦昌 | 男 | 1967/7/3 | 有毒有害 | 硫化工 | 96 |
21 | 骆绍良 | 男 | 1967/7/2 | 有毒有害 | 混炼工 | 96 |
22 | 李文华 | 男 | 1967/5/10 | 有毒有害 | 混炼工、硫化工 | 96 |
23 | 钟水生 | 男 | 1967/4/11 | 有毒有害 | 水煤气(半水煤气)造气工 | 104 |
24 | 潘会江 | 男 | 1967/8/20 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 198 |
25 | 江平 | 男 | 1967/3/27 | 有毒有害 | 船舶木塑工 | 109 |
26 | 邓锦耀 | 男 | 1967/5/13 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 181 |
27 | 任伟生 | 男 | 1967/8/22 | 有毒有害 | 硫化工 | 103 |
28 | 颜树升 | 男 | 1967/3/13 | 井下 | 井下工种 | 108 |
29 | 赖积华 | 男 | 1967/5/24 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 194 |
30 | 熊春娥 | 女 | 1977/2/15 | 有毒有害 | 硫化工 | 160 |
31 | 陈志荣 | 男 | 1967/4/26 | 有毒有害 | 甲醛制造工 | 96 |
32 | 王国英 | 女 | 1977/7/17 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 145 |
33 | 李国辉 | 男 | 1967/7/22 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 202 |
34 | 潘伟民 | 男 | 1967/5/13 | 高(低)温 | 炼钢350吨吊车工、炉前工 | 124 |
35 | 黄国彪 | 男 | 1967/5/1 | 高(低)温 | 汽机运行值班工 | 108 |
36 | 吴广武 | 男 | 1967/8/19 | 高空 | 架空的线务人员 | 125 |
37 | 戴友良 | 男 | 1964/10/1 | 有毒有害 | 硬脂酸铅、镉盐制造工 | 96 |
38 | 区家瑞 | 男 | 1967/9/6 | 有毒有害 | 锰拌粉工 | 114 |
39 | 梁红超 | 男 | 1967/5/11 | 特别繁重体力劳动 | 船舶电工 | 185 |
40 | 徐灿文 | 男 | 1967/6/17 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 259 |
41 | 钟方德 | 男 | 1967/8/27 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 120 |
42 | 田进忠 | 男 | 1967/7/28 | 高空 | 线路架设工 | 126 |
43 | 郑水 | 男 | 1967/5/22 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 264 |
44 | 曾家文 | 男 | 1967/9/7 | 高空 | 架空的线务人员 | 120 |
45 | 曾志坚 | 男 | 1967/7/22 | 井下 | 井下工种 | 109 |
46 | 廖自新 | 男 | 1967/7/6 | 高(低)温 | 均热炉工,整理、精整工 | 108 |
47 | 唐桂东 | 男 | 1967/7/20 | 特别繁重体力劳动 | 抚育间伐工、造林(更新)工 | 120 |
48 | 何志清 | 男 | 1967/1/11 | 有毒有害 | 混炼工、配料工 | 96 |
49 | 吴爱文 | 男 | 1967/2/17 | 有毒有害 | 脱硫工 | 111 |
50 | 戴成粮 | 男 | 1967/7/27 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 137 |
51 | 卢志江 | 男 | 1967/6/27 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 97 |
52 | 黄伟雄 | 男 | 1967/5/8 | 有毒有害 | XY射线工 | 96 |
53 | 黄树辉 | 男 | 1967/9/13 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 190 |
54 | 温景华 | 男 | 1967/7/4 | 高空 | 架空的线务人员 | 142 |
55 | 卢锵华 | 男 | 1967/7/1 | 有毒有害 | 混炼工 | 98 |
56 | 李叙文 | 男 | 1963/4/18 | 有毒有害 | 胶粘革工 | 96 |
57 | 许少泉 | 男 | 1967/6/7 | 高(低)温 | 有色金属熔化工 | 118 |
58 | 李焕庭 | 男 | 1967/4/30 | 井下 | 井下工种 | 108 |
59 | 张伟民 | 男 | 1967/7/24 | 有毒有害 | 船舶装配工 | 96 |
60 | 李伟锡 | 男 | 1967/5/2 | 特别繁重体力劳动 | 人力搬运、装卸工 | 120 |
61 | 周振西 | 男 | 1966/10/24 | 特别繁重体力劳动 | 测量工 | 127 |
62 | 沈立军 | 男 | 1967/6/15 | 井下 | 井下工种 | 123 |
63 | 李贤 | 男 | 1967/7/22 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 183 |
64 | 杨国伟 | 男 | 1967/9/6 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 208 |
65 | 陈穗鑫 | 男 | 1965/10/6 | 有毒有害 | 脱硫工 | 98 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。